
Size chart
Size Chart – Measurements are shown in inches.
| Code | Approx Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 12-16 | 35-39 | 26-31 | 36-41 |
| M | 18-22 | 40-44 | 32-37 | 42-47 |
| L | 24-28 | 45-50 | 38-43 | 48-53 |
| XL | 30-34 | 51-56 | 44-49 | 54-59 |
| XXL | 36-40 | 57-62 | 50-55 | 60-66 |
| 2 | 16-18 | 38-40 | 30-32 | 41-43 |
| 3 | 20-22 | 42-44 | 34-36 | 45-47 |
| 4 | 24-26 | 46-48 | 38-40 | 48-51 |
| 5 | 28-30 | 50-52 | 42-44 | 51-55 |
| 6 | 32-34 | 54-56 | 46-48 | 56-59 |
| 7 | 36-38 | 58-60 | 50-52 | 60-64 |
